Matchup 11 report

Fantasy Fun Stuff (active stats)

Caspian League

 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Donovan Mitchell 1063 280 613 45.7 101 124 81.5 130 149 158 50 8 70 791
2 Jabari Smith Jr. 1020 136 313 43.5 65 75 86.7 56 215 33 12 32 30 393
3 Kelly Oubre Jr. 943 143 313 45.7 50 70 71.4 36 166 45 40 16 37 372
4 Kevin Durant 833 224 434 51.6 133 158 84.2 54 151 91 17 30 78 635
5 Bobby Portis 816 183 391 46.8 36 45 80 44 257 68 26 18 42 446
6 Naz Reid 815 147 323 45.5 52 63 82.5 57 164 54 22 27 43 403
7 D'Angelo Russell 666 110 268 41 40 47 85.1 49 68 121 22 3 46 309
8 Miles Bridges 647 133 322 41.3 66 75 88 40 163 76 14 13 42 372
9 Malik Monk 567 111 253 43.9 43 45 95.6 55 65 110 15 11 47 320
10 Ja Morant 553 142 313 45.4 109 130 83.8 31 88 158 22 8 76 424
11 Shaedon Sharpe 522 112 242 46.3 31 42 73.8 27 63 45 11 3 23 282
12 Gradey Dick 364 69 168 41.1 28 33 84.8 31 51 23 15 1 20 197
13 Zach Edey 326 58 104 55.8 25 39 64.1 8 117 17 11 16 29 149
14 Moritz Wagner 299 77 130 59.2 31 44 70.5 14 85 26 13 8 25 199
15 Trayce Jackson-Davis 290 54 97 55.7 18 23 78.3 0 86 37 7 11 14 126
16 Dalton Knecht 269 45 98 45.9 9 14 64.3 25 44 9 6 1 5 124
17 Payton Pritchard 256 45 96 46.9 17 20 85 29 20 26 12 1 13 136
18 Paolo Banchero 182 48 97 49.5 38 59 64.4 11 44 28 3 4 11 145
19 Royce O'Neale 174 21 71 29.6 4 8 50 13 39 15 7 6 7 59
20 Kevin Porter Jr. 152 30 73 41.1 10 13 76.9 1 29 19 9 5 18 71
21 Ben Simmons 121 18 36 50 9 11 81.8 0 19 34 5 0 23 45
22 Vasilije Micic 110 15 41 36.6 1 1 100 7 14 26 2 0 13 38
23 Brandin Podziemski 107 13 32 40.6 4 5 80 5 24 12 4 0 6 35
24 P.J. Washington 100 9 21 42.9 2 6 33.3 1 24 3 4 6 4 21
25 Harrison Barnes 81 11 22 50 5 7 71.4 4 14 6 0 0 6 31
26 Quentin Grimes 79 9 19 47.4 7 8 87.5 5 11 10 1 0 5 30
27 Ochai Agbaji 78 6 15 40 0 0 0 1 6 3 2 0 3 13
28 Keldon Johnson 73 11 29 37.9 8 10 80 3 17 2 1 0 3 33
29 Carlton Carrington 70 10 17 58.8 0 0 0 4 10 10 1 0 3 24
30 Taurean Prince 66 2 8 25 0 0 0 2 11 2 2 0 4 6
31 Keyonte George 62 10 23 43.5 0 0 0 6 7 10 2 0 7 26
32 Yves Missi 54 6 15 40 2 6 33.3 0 13 6 2 4 3 14
33 Dillon Brooks 38 4 8 50 1 1 100 0 4 1 2 1 1 9
34 De'Anthony Melton 26 6 12 50 0 0 0 2 4 4 1 0 2 14
35 Scoot Henderson 24 2 7 28.6 2 3 66.7 0 0 7 3 0 3 6
36 Kevon Looney 20 2 5 40 0 0 0 0 9 2 2 1 1 4
37 Bruce Brown 19 2 7 28.6 1 2 50 1 2 1 1 0 0 6
38 Malik Beasley 16 2 7 28.6 1 2 50 0 4 3 0 0 0 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Mikal Bridges 1412 275 543 50.6 28 40 70 86 117 115 41 19 56 664
2 Josh Hart 1315 188 334 56.3 75 93 80.6 47 312 200 50 14 69 498
3 Shai Gilgeous-Alexander 1210 386 737 52.4 247 278 88.8 76 195 214 70 40 92 1095
4 Keegan Murray 1160 148 360 41.1 34 39 87.2 53 240 47 24 26 31 383
5 Bam Adebayo 1133 202 443 45.6 104 144 72.2 23 323 154 47 27 72 531
6 Kyrie Irving 1066 269 549 49 98 109 89.9 93 137 147 36 11 68 729
7 Ayo Dosunmu 923 147 300 49 43 54 79.6 40 118 145 24 14 40 377
8 Goga Bitadze 786 130 208 62.5 49 72 68.1 2 268 77 29 50 47 311
9 Bradley Beal 765 160 333 48 38 50 76 51 85 71 27 17 50 409
10 Derrick Jones Jr. 468 68 144 47.2 21 24 87.5 21 62 14 26 3 19 178
11 Santi Aldama 401 90 163 55.2 19 28 67.9 38 130 44 15 9 20 237
12 Mark Williams 238 61 95 64.2 27 34 79.4 0 90 23 7 12 11 149
13 Zion Williamson 186 47 104 45.2 40 60 66.7 2 48 32 4 7 22 136
14 Andrew Nembhard 172 30 59 50.8 9 11 81.8 8 29 35 3 3 10 77
15 Anthony Black 167 23 55 41.8 16 27 59.3 4 21 21 8 7 19 66
16 Wendell Carter Jr. 158 17 38 44.7 14 18 77.8 2 53 13 8 2 3 50
17 Jared McCain 139 26 51 51 1 3 33.3 11 11 14 5 0 12 64
18 Gary Trent Jr. 133 11 30 36.7 10 11 90.9 8 6 5 4 0 2 40
19 Chris Boucher 116 25 48 52.1 9 11 81.8 6 35 4 2 5 5 65
20 Spencer Dinwiddie 109 11 25 44 10 10 100 7 10 21 5 1 5 39
21 Quentin Grimes 96 19 39 48.7 10 11 90.9 6 14 12 1 2 7 54
22 Donovan Clingan 85 13 20 65 3 4 75 1 37 0 3 12 5 30
23 Dorian Finney-Smith 81 13 23 56.5 1 2 50 9 9 6 1 1 2 36
24 Noah Clowney 80 8 18 44.4 2 2 100 5 10 1 2 0 3 23
25 Keyonte George 64 8 24 33.3 7 10 70 4 9 16 1 2 6 27
26 Royce O'Neale 52 8 14 57.1 2 2 100 6 14 4 2 2 1 24
27 Nick Richards 49 10 15 66.7 5 9 55.6 0 17 5 1 6 2 25
28 Ben Simmons 49 7 11 63.6 0 0 0 0 11 20 3 0 6 14
29 Cam Reddish 42 1 4 25 1 4 25 1 2 0 2 1 1 4
30 Cody Martin 39 5 11 45.5 2 2 100 1 9 4 2 0 3 13
31 Dalano Banton 34 2 15 13.3 2 4 50 2 8 7 1 1 3 8
32 Isaiah Stewart 28 1 2 50 0 0 0 0 7 3 2 2 5 2
33 Yves Missi 26 2 6 33.3 0 0 0 0 6 3 1 1 1 4
34 Jaylen Wells 25 2 12 16.7 0 0 0 0 2 1 1 0 1 4
35 Keldon Johnson 22 6 16 37.5 1 1 100 1 5 0 2 1 0 14
36 Dean Wade 22 2 4 50 0 0 0 2 4 2 0 0 0 6
37 Mike Conley 19 2 4 50 0 0 0 1 2 3 0 0 1 5
38 Lonzo Ball 14 2 4 50 0 0 0 1 2 4 0 0 1 5
39 Robert Williams III 12 1 4 25 4 4 100 0 3 1 1 3 0 6
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jayson Tatum 1199 307 664 46.2 186 233 79.8 128 310 180 44 14 90 928
2 LeBron James 1118 296 584 50.7 105 137 76.6 72 243 284 24 18 119 769
3 Nikola Vucevic 1096 281 504 55.8 60 72 83.3 71 345 113 27 22 56 693
4 Zach LaVine 1003 245 482 50.8 92 113 81.4 99 133 131 26 8 88 681
5 Anfernee Simons 985 197 473 41.6 81 89 91 83 83 154 30 2 75 558
6 Jaren Jackson Jr. 978 272 554 49.1 153 193 79.3 62 211 66 49 56 78 759
7 Damian Lillard 949 196 455 43.1 163 178 91.6 88 114 196 32 4 76 643
8 Dillon Brooks 602 95 228 41.7 30 36 83.3 43 71 33 13 4 26 263
9 Brandon Ingram 594 155 333 46.5 47 55 85.5 43 100 93 16 11 69 400
10 Devin Vassell 522 110 245 44.9 34 44 77.3 38 62 55 21 6 26 292
11 Zaccharie Risacher 464 84 200 42 37 54 68.5 27 69 25 17 13 20 232
12 Kristaps Porzingis 328 73 160 45.6 51 59 86.4 23 79 19 9 16 12 220
13 Royce O'Neale 312 49 98 50 4 4 100 35 59 29 11 5 14 137
14 Stephon Castle 303 49 131 37.4 33 42 78.6 14 26 45 10 4 23 145
15 Khris Middleton 262 48 109 44 23 27 85.2 15 47 52 9 2 26 134
16 Dorian Finney-Smith 260 34 74 45.9 7 12 58.3 17 42 15 11 4 12 92
17 Al Horford 234 29 59 49.2 2 2 100 18 50 20 11 6 8 78
18 Russell Westbrook 187 29 71 40.8 27 37 73 9 31 44 11 3 21 94
19 Terry Rozier 177 29 74 39.2 14 16 87.5 6 28 12 5 4 8 78
20 Justin Champagnie 129 18 37 48.6 5 7 71.4 5 35 10 4 4 3 46
21 Naji Marshall 121 22 43 51.2 15 16 93.7 0 12 16 8 0 10 59
22 Precious Achiuwa 120 15 28 53.6 6 9 66.7 2 33 1 5 6 4 38
23 Caleb Martin 104 10 29 34.5 4 6 66.7 3 11 8 3 6 5 27
24 Grayson Allen 100 18 39 46.2 9 14 64.3 13 11 3 0 0 9 58
25 Marcus Smart 98 8 34 23.5 9 11 81.8 3 11 14 6 3 7 28
26 Carlton Carrington 95 13 38 34.2 0 0 0 6 11 9 1 0 4 32
27 Anthony Black 92 11 29 37.9 5 6 83.3 3 12 14 5 5 6 30
28 Miles McBride 89 7 27 25.9 6 8 75 4 10 12 3 1 2 24
29 Tristan da Silva 84 11 21 52.4 3 3 100 5 13 3 1 0 2 30
30 Jordan Clarkson 74 12 33 36.4 10 13 76.9 3 13 8 2 0 7 37
31 Davion Mitchell 73 11 25 44 4 6 66.7 3 11 15 1 0 2 29
32 Terance Mann 66 5 15 33.3 0 3 0 0 9 5 2 0 2 10
33 Ochai Agbaji 62 9 17 52.9 0 0 0 2 8 4 2 0 1 20
34 Kris Dunn 55 6 13 46.2 0 0 0 2 5 7 3 1 3 14
35 Kelly Olynyk 51 8 15 53.3 6 6 100 2 11 4 1 1 5 24
36 Jusuf Nurkic 44 7 13 53.8 3 3 100 1 19 4 1 1 1 18
37 Jaden McDaniels 43 5 17 29.4 2 2 100 0 4 4 1 1 3 12
38 Buddy Hield 39 4 14 28.6 0 0 0 2 9 0 0 1 2 10
39 Donte DiVincenzo 25 2 7 28.6 0 0 0 1 4 6 1 1 1 5
40 Tre Mann 21 5 8 62.5 0 0 0 1 4 0 0 0 1 11
41 Jaime Jaquez Jr. 14 1 2 50 0 0 0 0 4 2 0 0 2 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Trae Young 1183 224 562 39.9 194 221 87.8 95 118 400 44 6 144 737
2 Jalen Green 1124 241 581 41.5 121 140 86.4 89 151 88 33 11 79 692
3 Cade Cunningham 1107 281 624 45 110 138 79.7 76 207 294 26 26 134 748
4 Tobias Harris 1053 164 371 44.2 63 74 85.1 48 218 78 26 28 39 439
5 Stephen Curry 870 209 462 45.2 90 97 92.8 121 136 176 32 14 86 629
6 Alexandre Sarr 793 132 314 42 45 69 65.2 43 185 68 18 47 43 352
7 Deandre Ayton 725 158 276 57.2 17 27 63 6 240 30 21 21 45 339
8 Paul George 699 131 306 42.8 50 62 80.6 48 120 102 40 10 55 360
9 Gradey Dick 528 99 230 43 55 61 90.2 39 47 38 15 5 28 292
10 Malik Beasley 516 114 247 46.2 16 20 80 72 64 34 16 0 14 316
11 Luguentz Dort 436 42 116 36.2 15 21 71.4 30 82 28 16 13 6 129
12 Wendell Carter Jr. 375 44 95 46.3 27 39 69.2 4 108 30 10 10 14 119
13 Terry Rozier 359 50 133 37.6 22 24 91.7 23 48 42 9 4 20 145
14 Bogdan Bogdanovic 316 50 112 44.6 19 20 95 27 34 27 12 4 20 146
15 Brandon Boston Jr. 315 40 110 36.4 16 20 80 11 46 47 19 2 24 107
16 Isaiah Stewart 290 39 70 55.7 14 16 87.5 4 77 23 5 19 12 96
17 Toumani Camara 265 33 70 47.1 9 10 90 9 62 12 8 3 6 84
18 Malik Monk 198 36 79 45.6 13 16 81.2 11 24 24 5 2 6 96
19 Mike Conley 168 16 51 31.4 14 15 93.3 12 18 37 9 2 9 58
20 Marcus Smart 166 20 58 34.5 11 14 78.6 11 16 26 8 0 16 62
21 Scoot Henderson 153 25 60 41.7 14 18 77.8 7 18 30 4 0 17 71
22 Peyton Watson 152 21 43 48.8 11 15 73.3 4 16 12 7 8 4 57
23 Haywood Highsmith 102 12 27 44.4 4 6 66.7 9 13 4 3 1 5 37
24 Cason Wallace 96 10 22 45.5 1 2 50 6 16 11 3 1 0 27
25 Dru Smith 94 11 19 57.9 6 7 85.7 6 5 7 12 1 7 34
26 Cody Martin 73 9 22 40.9 4 6 66.7 3 20 12 2 1 2 25
27 Anthony Black 72 5 15 33.3 2 2 100 1 9 14 1 3 9 13
28 Moses Moody 65 11 19 57.9 3 5 60 9 6 6 0 1 4 34
29 Dalton Knecht 54 8 21 38.1 4 4 100 3 8 2 1 0 2 23
30 Corey Kispert 50 7 15 46.7 0 0 0 2 6 5 0 0 2 16
31 Jordan Hawkins 49 4 22 18.2 7 9 77.8 2 4 2 4 1 2 17
32 Moritz Wagner 36 7 18 38.9 10 11 90.9 0 7 1 1 0 2 24
33 Kevon Looney 33 3 8 37.5 0 2 0 0 7 6 2 0 0 6
34 Isaiah Joe 31 5 12 41.7 0 0 0 2 3 3 3 1 0 12
35 Caris LeVert 25 1 6 16.7 0 0 0 0 5 6 1 0 2 2
36 Cole Anthony 24 4 16 25 0 0 0 0 2 7 0 1 0 8
37 Garrison Mathews 19 2 5 40 3 4 75 1 1 0 1 0 0 8
38 Alex Caruso 17 3 7 42.9 0 0 0 2 4 2 2 1 1 8
39 Derrick Jones Jr. 12 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Myles Turner 1025 183 374 48.9 66 92 71.7 61 234 53 25 68 72 493
2 Darius Garland 1020 250 505 49.5 97 106 91.5 100 89 226 39 8 79 697
3 Cameron Johnson 980 197 388 50.8 105 117 89.7 102 126 89 26 12 49 601
4 Collin Sexton 970 217 451 48.1 100 111 90.1 68 94 133 26 3 89 602
5 Dennis Schroder 957 166 392 42.3 79 94 84 64 85 180 29 5 77 475
6 Christian Braun 953 145 263 55.1 66 83 79.5 24 125 62 35 17 30 380
7 Clint Capela 826 151 262 57.6 34 67 50.7 0 323 47 23 33 35 336
8 Amen Thompson 821 139 244 57 66 98 67.3 9 220 66 34 33 58 353
9 Desmond Bane 810 173 370 46.8 64 75 85.3 57 165 145 33 14 72 467
10 John Collins 790 172 325 52.9 90 104 86.5 39 218 68 29 24 66 473
11 CJ McCollum 778 200 434 46.1 51 72 70.8 74 87 92 22 11 41 525
12 Scottie Barnes 753 170 364 46.7 72 98 73.5 36 183 145 31 14 81 448
13 Brandon Miller 714 160 384 41.7 56 64 87.5 85 104 72 20 17 62 461
14 Joel Embiid 318 74 167 44.3 90 97 92.8 14 86 37 9 9 31 252
15 Ochai Agbaji 277 41 86 47.7 5 6 83.3 16 35 18 10 5 8 103
16 Donovan Clingan 73 12 24 50 0 0 0 2 41 6 1 8 6 26
17 Scotty Pippen Jr. 69 8 22 36.4 5 6 83.3 4 11 13 2 3 8 25
18 Luke Kornet 54 4 7 57.1 0 0 0 0 11 5 2 2 2 8
19 Donte DiVincenzo 50 5 13 38.5 1 2 50 3 4 5 2 1 5 14
20 Robert Williams III 49 8 10 80 2 2 100 0 16 4 1 1 4 18
21 Terry Rozier 48 10 21 47.6 4 4 100 0 6 7 0 0 4 24
22 Luguentz Dort 35 5 13 38.5 0 0 0 3 7 0 0 0 0 13
23 Kevin Huerter 27 6 9 66.7 0 0 0 2 5 0 2 1 0 14
24 Guerschon Yabusele 25 3 6 50 0 0 0 1 8 1 0 0 1 7
25 Vasilije Micic 19 1 4 25 2 2 100 1 2 2 1 0 5 5
26 Brandon Boston 19 1 7 14.3 2 2 100 1 4 1 0 0 1 5
27 Ziaire Williams 16 2 5 40 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
28 Lonzo Ball 13 2 5 40 0 0 0 1 3 2 1 0 0 5
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Julius Randle 1129 233 486 47.9 155 187 82.9 61 237 154 22 7 102 682
2 Jalen Johnson 1128 247 478 51.7 85 113 75.2 41 310 165 46 34 96 620
3 James Harden 1116 203 518 39.2 213 240 88.7 92 198 263 49 20 157 711
4 Jarrett Allen 1014 199 286 69.6 83 114 72.8 0 353 63 34 32 37 481
5 RJ Barrett 922 229 499 45.9 122 168 72.6 52 183 167 18 11 91 632
6 Bilal Coulibaly 914 123 294 41.8 66 84 78.6 29 147 98 40 23 53 341
7 Jordan Poole 881 197 452 43.6 116 137 84.7 101 76 139 46 14 100 611
8 Luka Doncic 782 216 466 46.4 112 146 76.7 75 183 172 44 9 75 619
9 LaMelo Ball 776 237 561 42.2 110 131 84 102 120 167 29 5 93 686
10 Keyonte George 621 103 270 38.1 38 48 79.2 48 65 109 12 1 66 292
11 Jonas Valanciunas 557 135 243 55.6 57 63 90.5 3 216 66 12 22 55 330
12 Julian Champagnie 537 82 195 42.1 19 21 90.5 56 87 23 11 9 21 239
13 Onyeka Okongwu 496 92 169 54.4 42 55 76.4 9 136 27 11 14 11 235
14 Herbert Jones 454 56 124 45.2 28 32 87.5 16 55 50 24 7 26 156
15 Cason Wallace 291 24 64 37.5 5 6 83.3 9 37 29 20 5 13 62
16 Shaedon Sharpe 217 49 112 43.7 31 39 79.5 18 22 14 10 0 16 147
17 Rui Hachimura 189 27 44 61.4 4 5 80 6 29 10 7 5 4 64
18 Jusuf Nurkic 116 13 27 48.1 8 10 80 3 39 20 5 1 9 37
19 Trayce Jackson-Davis 100 24 44 54.5 3 6 50 0 33 10 1 4 6 51
20 Keon Johnson 93 14 39 35.9 7 9 77.8 6 18 9 2 1 5 41
21 Jay Huff 89 21 38 55.3 10 10 100 11 16 6 1 13 5 63
22 Luguentz Dort 83 9 19 47.4 5 5 100 5 6 2 3 1 1 28
23 Taylor Hendricks 75 4 18 22.2 3 4 75 3 15 2 5 4 2 14
24 T.J. McConnell 67 14 26 53.8 3 4 75 0 11 6 3 1 3 31
25 Kentavious Caldwell-Pope 64 4 11 36.4 2 2 100 1 3 3 2 0 1 11
26 Guerschon Yabusele 61 7 12 58.3 4 4 100 3 7 5 0 1 0 21
27 Derrick Jones Jr. 53 7 16 43.7 1 2 50 2 5 2 2 1 2 17
28 Nick Richards 47 7 13 53.8 4 8 50 0 13 4 0 1 3 18
29 Kevin Huerter 46 7 15 46.7 1 2 50 2 7 2 2 0 0 17
30 Julian Strawther 44 6 9 66.7 1 2 50 3 6 0 1 0 2 16
31 Brice Sensabaugh 40 6 18 33.3 2 2 100 5 8 4 2 0 2 19
32 Ausar Thompson 40 7 8 87.5 0 2 0 0 15 2 6 0 3 14
33 Reed Sheppard 35 4 12 33.3 0 0 0 2 3 6 1 1 4 10
34 Dorian Finney-Smith 27 1 7 14.3 0 1 0 0 9 0 0 0 1 2
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 OG Anunoby 1315 226 474 47.7 66 83 79.5 76 178 69 52 34 48 594
2 Anthony Edwards 1232 303 683 44.4 113 138 81.9 141 191 134 40 20 106 860
3 Domantas Sabonis 1172 269 450 59.8 107 137 78.1 34 451 203 24 14 92 679
4 Tyler Herro 1161 271 570 47.5 116 135 85.9 127 180 169 23 3 82 785
5 Rudy Gobert 1138 133 212 62.7 80 114 70.2 0 351 55 22 48 51 346
6 Jaylen Brown 1028 259 563 46 120 162 74.1 66 172 132 39 9 80 704
7 Josh Giddey 845 143 319 44.8 53 72 73.6 39 216 213 30 15 84 378
8 Jonathan Kuminga 750 174 375 46.4 99 155 63.9 33 143 62 27 16 46 480
9 Dejounte Murray 640 109 299 36.5 51 61 83.6 24 125 151 44 9 74 293
10 Deni Avdija 588 113 222 50.9 68 87 78.2 38 130 67 18 11 56 332
11 Dereck Lively II 542 81 115 70.4 27 45 60 0 176 63 16 36 24 189
12 Daniel Gafford 519 132 179 73.7 46 68 67.6 0 163 31 13 30 25 310
13 Aaron Gordon 418 72 135 53.3 39 54 72.2 20 89 40 7 2 18 203
14 Jeremy Sochan 355 60 112 53.6 30 37 81.1 6 99 32 10 9 22 156
15 Carlton Carrington 288 34 85 40 5 8 62.5 17 39 44 15 4 24 90
16 Patrick Williams 194 27 61 44.3 7 8 87.5 15 20 20 6 3 11 76
17 Tre Mann 190 43 99 43.4 11 11 100 13 18 28 6 2 15 110
18 Jordan Hawkins 186 30 82 36.6 21 23 91.3 12 24 10 1 2 11 93
19 Naji Marshall 101 28 50 56 5 7 71.4 8 15 4 0 0 9 69
20 Haywood Highsmith 83 9 17 52.9 2 3 66.7 3 10 3 4 1 3 23
21 Ochai Agbaji 74 8 15 53.3 0 0 0 4 8 5 2 2 1 20
22 Jalen Smith 49 9 22 40.9 0 0 0 3 16 2 2 1 3 21
23 Kyle Lowry 43 1 11 9.1 2 2 100 0 5 5 1 1 0 4
24 Duncan Robinson 40 8 17 47.1 1 1 100 5 3 6 0 0 1 22
25 Stephon Castle 40 7 18 38.9 2 3 66.7 2 4 7 0 0 1 18
26 Russell Westbrook 40 2 18 11.1 3 6 50 1 6 7 3 3 2 8
27 Bilal Coulibaly 30 1 2 50 6 8 75 0 6 6 1 0 3 8
28 Jonas Valanciunas 29 6 12 50 0 0 0 0 16 1 2 2 2 12
29 Scoot Henderson 27 3 8 37.5 2 2 100 1 3 8 0 0 4 9
30 Keon Ellis 27 3 6 50 1 1 100 1 1 0 2 2 0 8
31 David Roddy 26 3 3 100 0 0 0 2 3 3 0 0 1 8
32 Al Horford 25 1 6 16.7 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2
33 Jonathan Mogbo 16 1 3 33.3 1 1 100 0 3 1 0 1 0 3
34 Andre Drummond 10 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 De'Aaron Fox 1307 345 710 48.6 172 213 80.8 71 173 216 57 12 115 933
2 Victor Wembanyama 991 278 576 48.3 116 132 87.9 99 321 115 31 116 107 771
3 Devin Booker 985 214 487 43.9 173 193 89.6 71 103 175 29 9 60 672
4 Jerami Grant 948 141 369 38.2 82 100 82 71 104 68 25 29 41 435
5 Norman Powell 900 219 457 47.9 95 113 84.1 96 92 66 34 5 61 629
6 Jaden Ivey 865 180 397 45.3 80 109 73.4 62 120 115 27 10 85 502
7 Trey Murphy III 786 162 364 44.5 79 87 90.8 72 107 62 26 16 37 475
8 Jimmy Butler 677 128 232 55.2 119 151 78.8 12 121 103 27 8 27 387
9 P.J. Washington 667 100 227 44.1 50 63 79.4 37 152 48 21 22 40 287
10 Cam Thomas 615 151 337 44.8 113 129 87.6 54 68 64 14 1 51 469
11 Isaiah Hartenstein 600 102 180 56.7 35 54 64.8 0 244 80 18 27 37 239
12 Tari Eason 396 72 160 45 31 40 77.5 14 118 16 30 17 13 189
13 Santi Aldama 309 50 114 43.9 12 13 92.3 11 76 40 10 6 14 123
14 Mike Conley 280 32 82 39 10 10 100 22 29 49 13 3 15 96
15 Jared McCain 215 37 90 41.1 21 26 80.8 15 21 17 5 0 14 110
16 Jeremy Sochan 205 44 86 51.2 17 25 68 3 54 21 7 3 16 108
17 Al Horford 200 21 64 32.8 3 4 75 13 39 18 4 4 4 58
18 Kyle Kuzma 141 28 79 35.4 13 17 76.5 10 31 13 2 2 16 79
19 Peyton Watson 136 23 41 56.1 6 10 60 8 18 5 3 5 2 60
20 Immanuel Quickley 132 27 75 36 14 15 93.3 10 14 38 2 0 8 78
21 Luguentz Dort 130 17 40 42.5 0 0 0 14 15 4 4 2 5 48
22 Alex Caruso 117 7 26 26.9 0 1 0 2 17 11 11 4 4 16
23 Ochai Agbaji 99 21 40 52.5 2 4 50 6 13 2 2 1 1 50
24 Nick Richards 95 12 24 50 15 19 78.9 0 41 6 2 2 9 39
25 Payton Pritchard 71 13 26 50 3 4 75 8 8 11 3 0 1 37
26 Jonathan Isaac 71 7 19 36.8 1 4 25 3 15 0 2 9 2 18
27 Kyshawn George 57 4 17 23.5 0 0 0 1 8 2 0 0 1 9
28 Obi Toppin 52 13 19 68.4 4 4 100 6 13 5 6 0 1 36
29 Trevelin Queen 43 4 8 50 0 0 0 0 4 2 3 0 4 8
30 Carlton Carrington 40 4 9 44.4 0 0 0 3 10 2 1 0 3 11
31 Jonathan Mogbo 37 4 9 44.4 4 7 57.1 0 12 4 3 1 3 12
32 Isaiah Collier 28 1 8 12.5 0 0 0 0 5 6 0 0 5 2
33 Scoot Henderson 24 3 5 60 2 2 100 1 7 3 1 1 3 9
34 Ben Simmons 24 2 4 50 0 0 0 0 6 6 1 0 3 4
35 Tim Hardaway Jr. 23 5 9 55.6 1 1 100 3 0 2 0 0 0 14
36 Rui Hachimura 22 4 7 57.1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 10
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Tyrese Haliburton 1270 226 515 43.9 99 118 83.9 108 135 317 44 22 63 659
2 Karl-Anthony Towns 1176 309 562 55 168 203 82.8 73 477 115 31 29 87 859
3 Bennedict Mathurin 1157 198 430 46 134 159 84.3 51 217 65 22 13 75 581
4 Coby White 1051 197 456 43.2 94 106 88.7 100 111 144 34 6 78 588
5 Brook Lopez 1050 152 313 48.6 32 43 74.4 60 160 51 29 62 35 396
6 Chris Paul 1015 107 265 40.4 49 50 98 57 149 292 50 7 61 320
7 Jamal Murray 994 187 436 42.9 86 102 84.3 55 113 169 45 19 59 515
8 Lauri Markkanen 855 165 380 43.4 116 130 89.2 75 171 51 21 7 39 521
9 Franz Wagner 828 220 473 46.5 119 135 88.1 51 140 142 43 12 61 610
10 Walker Kessler 796 120 168 71.4 37 69 53.6 2 306 46 14 68 42 279
11 Buddy Hield 622 130 290 44.8 24 26 92.3 84 88 37 23 8 33 368
12 Klay Thompson 285 59 126 46.8 12 13 92.3 36 34 21 16 4 16 166
13 Jose Alvarado 243 38 90 42.2 12 15 80 23 21 37 15 2 9 111
14 Andre Drummond 241 34 70 48.6 17 34 50 1 100 5 11 5 16 86
15 Moussa Diabate 240 12 27 44.4 2 7 28.6 0 90 10 12 12 12 26
16 Brandon Boston 207 45 91 49.5 11 17 64.7 13 25 12 13 3 11 114
17 Jake LaRavia 169 17 39 43.6 15 16 93.7 4 34 32 6 9 16 53
18 Jaden McDaniels 166 24 57 42.1 7 10 70 8 23 13 6 3 4 63
19 Luguentz Dort 128 15 40 37.5 6 7 85.7 8 18 10 9 4 4 44
20 Daniel Gafford 127 23 36 63.9 9 12 75 0 32 3 3 15 10 55
21 Ochai Agbaji 113 13 30 43.3 2 2 100 6 13 7 1 3 6 34
22 Guerschon Yabusele 84 13 21 61.9 6 11 54.5 3 13 8 2 0 3 35
23 P.J. Washington 61 6 21 28.6 1 2 50 3 11 2 2 1 1 16
24 Kevin Porter Jr. 53 6 26 23.1 5 7 71.4 1 9 11 0 1 4 18
25 Donte DiVincenzo 46 10 19 52.6 2 3 66.7 4 9 6 2 0 3 26
26 Jonathan Isaac 42 9 15 60 3 4 75 3 9 0 4 4 2 24
27 Kyle Anderson 39 4 13 30.8 2 4 50 1 7 6 5 1 1 11
28 Zaccharie Risacher 34 2 11 18.2 0 0 0 0 1 2 0 1 2 4
29 Jamal Shead 33 5 7 71.4 0 0 0 1 6 10 2 1 3 11
30 Grayson Allen 31 5 10 50 0 0 0 3 4 6 0 1 1 13
31 Tristan da Silva 31 3 11 27.3 0 0 0 0 9 2 0 0 0 6
32 Kelly Olynyk 25 3 8 37.5 0 0 0 2 9 4 2 1 5 8
 
Pos Player MIN FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS
1 Jalen Brunson 1227 303 629 48.2 198 240 82.5 84 103 270 29 2 83 888
2 Michael Porter Jr. 1178 248 473 52.4 64 90 71.1 91 222 88 23 14 48 651
